<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etat des routes</title>
	<atom:link href="http://www.etat-des-routes.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etat-des-routes.be</link>
	<description>Etat des autoroutes, des routes, des chemins et des chaussées. Vous en avez assez ?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 15:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E411 Arlon / Namur : Danger ligne blanche</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/e411-arlon-namur-danger-ligne-blanche/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/e411-arlon-namur-danger-ligne-blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namur]]></category>
		<category><![CDATA[Arlon]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[E411]]></category>
		<category><![CDATA[ligne blanche]]></category>
		<category><![CDATA[nationale 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Message de François H. par mail : Danger ligne blanche discontinue sur la E411 dans le sens Arlon / Namur
Circulant régulièrement sur la E411, j&#8217;ai pu remarquer la création potentielle d&#8217;accident sur cette même autoroute.
L&#8217;hiver a été très dur, les routes ont soufferts, beaucoup de dégats ont été réparés par un peu de tarmac pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/e411-arlon-namur-danger-ligne-blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danger sur les routes et autoroutes de Liège</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/danger-sur-les-routes-et-autoroutes-de-liege/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/danger-sur-les-routes-et-autoroutes-de-liege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liège]]></category>
		<category><![CDATA[automobiliste]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[caillou]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[crevaison]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[E40]]></category>
		<category><![CDATA[éclat]]></category>
		<category><![CDATA[Loncin]]></category>
		<category><![CDATA[MET]]></category>
		<category><![CDATA[nids de poules]]></category>
		<category><![CDATA[pare-brise]]></category>
		<category><![CDATA[pierre]]></category>
		<category><![CDATA[pneu]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Waremme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Message de Christian par mail : Danger sur les routes et autoroutes de Liège
Je roulais sur l&#8217;autoroute E40 entre Loncin et Waremme quand j&#8217;ai reçu une pierre assez importante dans le pare-brise de ma voiture. De plus au même moment j&#8217;ai constaté que l&#8217;automobiliste devant moi venait d&#8217;éclater. Situation très dangereuse à 120 km-h !
Qu&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/danger-sur-les-routes-et-autoroutes-de-liege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nids de poule</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/nids-de-poule/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/nids-de-poule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[nids de poules]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Message de Philippe par mail :
Bonjour, il serait grand temps de se révolter concernant les fameux &#171;&#160;nids de poule&#160;&#187; sur nos routes et autoroutes belges !! Je parcours 160 kms par jour et je dois slalomer très régulièrement sur les routes ! En risquant d&#8217;être un réel danger pour les autres usagers de la route. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/nids-de-poule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E42 entre Tournai et Mons par temps de pluie</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/e42-entre-tournai-et-mons-par-temps-de-pluie/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/e42-entre-tournai-et-mons-par-temps-de-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hainaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[E42 entre Tournai et Mons par temps de pluie
Ce dimanche 15 août 2010 entre 22h et minuit.
Je revenais de la côte d&#8217;Opale (nord de la France) avec ma compagne (enceinte) et un couple d&#8217;amis dont nous avons séjourné le weekend et sur le chemin du retour, je circulais sur la E42 en direction de Charleroi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/e42-entre-tournai-et-mons-par-temps-de-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béton arraché sur +/- 3 mètres à Vilvoorde</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/beton-arrache-sur-3-metres-a-vilvoorde/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/beton-arrache-sur-3-metres-a-vilvoorde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Flamand]]></category>
		<category><![CDATA[béton arraché]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant Flammand]]></category>
		<category><![CDATA[Broeckstraat]]></category>
		<category><![CDATA[chaussée]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[motard]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Vilevoorde]]></category>
		<category><![CDATA[Vilevorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Broeckstraat à Vilvoorde (entre le pont de l&#8217;ancienne usine Renault et le pont de chemin de fer), le béton est arraché au milieu de la chaussée sur une distance de +/- 3 mètres et assez profond.
Danger pour les motards.
Dégradation de la route à Vilevoorde (Broeckstraat) :

Dégradation de la route à Vilevoorde (Broeckstraat) :

Vue aérienne de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/beton-arrache-sur-3-metres-a-vilvoorde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauvais état du joint de dilatation E40 km5 direction Bruxelles</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/mauvais-etat-du-joint-de-dilatation-e40-km5-direction-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/mauvais-etat-du-joint-de-dilatation-e40-km5-direction-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Flamand]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[E40]]></category>
		<category><![CDATA[joint de dilatation]]></category>
		<category><![CDATA[motard]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[R0]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[Woluwe Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[E40 KM5 direction Bruxelles :
Mauvais état du joint de dilatation du pont surplombant le Ring RO à la borne kilométrique 5. Au niveau de l’échangeur de Woluwe Saint-Etienne en venant de Liège.
Résultat : ma Yamaha TDM à les 2 jantes pliées
Merci à Terry pour sa participation en ayant pris le temps de faire quelques photos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/mauvais-etat-du-joint-de-dilatation-e40-km5-direction-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre avis sur les routes en Belgique</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/votre-avis-sur-les-routes-en-belgique/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/votre-avis-sur-les-routes-en-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[discution]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[votre avis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Un sujet pour vous laisser vous exprimer sur l&#8217;état des routes en Belgique ( ou ailleurs ). Si vous n&#8217;avez pas le temps ou si vous n&#8217;avez pas envie de prendre une photo / vidéo ( témoignage visuel ) des routes que vous pratiquez tous les jours, vous pouvez laisser votre avis ci-dessous.
Que ce soit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/votre-avis-sur-les-routes-en-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A501 à La Louvière, autoroute dégradée</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/a501-la-louviere-autoroute-degradee/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/a501-la-louviere-autoroute-degradee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hainaut]]></category>
		<category><![CDATA[A501]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[dégât véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[E42]]></category>
		<category><![CDATA[éclat]]></category>
		<category><![CDATA[fissure]]></category>
		<category><![CDATA[La Louvière]]></category>
		<category><![CDATA[pare-brise]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Mon pare-brise a largement souffert cet hiver. Que ce soit des éclats de cailloux au niveau de l&#8217;entrée d&#8217;autoroute A501 à La Louvière pour rejoindre la E42 en direction de Charleroi / Liège, des nids de poules à y laisser une roue bloquée nette ou encore une dégradation en continu du macadam sur ce petit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/a501-la-louviere-autoroute-degradee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclat dans le pare-brise : l&#8217;Etat responsable ?</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/eclat-pare-brise-etat-responsable/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/eclat-pare-brise-etat-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[dégât véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[éclat]]></category>
		<category><![CDATA[pare-brise]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[vitre voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque nous avons un éclat dans le pare-brise, en règle générale, c&#8217;est l&#8217;assurance du véhicule qui prend en charge la réparation. Que ce soit juste la réparation de l&#8217;éclat ou le remplacement complet du pare-brise, il vaut mieux que ce soit les assurances qui prennent ça à leur charge que les automobilistes. Car le prix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/eclat-pare-brise-etat-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une carte de plus pour les GPS ?</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/une-carte-de-plus-pour-les-gps/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/une-carte-de-plus-pour-les-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[carte routière]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[recensement]]></category>
		<category><![CDATA[trou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Un travail titanesque pour les fournisseurs de cartes GPS, ce serait de répertorier toutes les dégradations que les utilisateurs puissent transmettre au constructeur du GPS. Ce type de carte n&#8217;est forcément pas utile pour la navigation sur les routes, mais en imaginant que des alertes puissent être émises par l&#8217;appareil tel que les sons émis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/une-carte-de-plus-pour-les-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les motards, ils en pensent quoi des routes ?</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/les-motards-ils-en-pensent-quoi-des-routes/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/les-motards-ils-en-pensent-quoi-des-routes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[fissure]]></category>
		<category><![CDATA[motard]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[trou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[On entend souvent parler les automobilistes à propos des dégradations sur les routes belges, mais beaucoup moins les motards. Non pas qu&#8217;ils sont moins &#171;&#160;râleurs&#160;&#187;, mais que le parc automobile à plus de poids que le parc des deux roues. Et pourtant, ce sont les motards qui prennent le plus de risques à circuler sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/les-motards-ils-en-pensent-quoi-des-routes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E19 : Elle est belle l&#8217;autoroute !</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/e19-elle-est-belle-l-autoroute/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/e19-elle-est-belle-l-autoroute/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Flamand]]></category>
		<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[E19]]></category>
		<category><![CDATA[Ring Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[trou]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La E19, cette autoroute fréquentée par des milliers d&#8217;utilisateurs quotidiennement. Elle relie Anvers à Bruxelles pour redescendre sur La Louvière afin de rejoindre la E42. Dans le Brabant Wallon jusque Feluy, l&#8217;état de l&#8217;autoroute est souvent déplorable tel que des dégradations du macadam en lui même, des jets de ces dégradations sur les pares-brises et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/e19-elle-est-belle-l-autoroute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnel de Liège sur la E25 dans le sens nord &gt; sud</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/tunnel-liege-sur-e25-sens-nord-sud/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/tunnel-liege-sur-e25-sens-nord-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liège]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[E25]]></category>
		<category><![CDATA[province de Liège]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Tout n&#8217;est pas négatif sur nos routes et autoroutes. A Liège, sur la E25, une belle autoroute sans le moindre trou, sans dégradation de la route &#8230; Une autoroute plate et facile à utiliser.
C&#8217;est une vidéo pour montrer que la Belgique n&#8217;est pas qu&#8217;un gruyère  
Vidéo faite par un liègeois le 08/03/2009 dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/tunnel-liege-sur-e25-sens-nord-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des petits trous, toujours des petits trous &#8230;</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/des-petits-trous-toujours-des-petits-trous/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/des-petits-trous-toujours-des-petits-trous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hainaut]]></category>
		<category><![CDATA[Charleroi]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[trou]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Une belle illustration des routes en Belgique faite par une personne vivant dans la région de Charleroi. Dans cette vidéo, il a fait un diaporama de photos prises dans sa région et l&#8217;état des routes est surprenant. Des petits trous, toujours des petites trous &#8230;

Combien d&#8217;automobilistes ont du rouler sur ces dégradations, combien de cyclistes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/des-petits-trous-toujours-des-petits-trous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epandage à Namur</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/epandage-a-namur/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/epandage-a-namur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namur]]></category>
		<category><![CDATA[Daussoulx]]></category>
		<category><![CDATA[E411]]></category>
		<category><![CDATA[épandage]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[service d'épandange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[A Namur en hiver, c&#8217;est les services d&#8217;épandages qui sont mis à rude épreuve sur les autoroutes. Au niveau de Daussoulx sur la E411, un reportage sur la technique et le travail des ouvriers qui font en sorte que la neige disparaisse le plus rapidement possible et que les routes soient praticables par les véhicules.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/epandage-a-namur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgique : Le pays de la rustine routière</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/belgique-le-pays-de-la-rustine-routiere/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/belgique-le-pays-de-la-rustine-routiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[nids de poules]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrier]]></category>
		<category><![CDATA[réparation]]></category>
		<category><![CDATA[trou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[En Belgique, c&#8217;est connu. Les routes, les autoroutes et les chemins de campagne sont chaque années rebouchés par les ouvriers des communes et villes. Mais pourquoi reboucher les trous sur les voies de circulation alors que l&#8217;état belge pourrait envisager de refaire les routes complètement ?
C&#8217;est clair que le prix des entreprises pour refaire les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/belgique-le-pays-de-la-rustine-routiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En cas de neige à Namur, c&#8217;est comment ?</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/neige-a-namur-c-est-comment/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/neige-a-namur-c-est-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namur]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[verglas]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Non seulement, en Belgique, on pratique la politique de la &#171;&#160;rustine&#160;&#187; ( reboucher es trous dans les routes ), mais en plus il arrive souvent que les voiries soient bloquées en hiver à cause du manque de sel sur les routes. Le manque de sel est à la fois causé par une lenteur des services [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/neige-a-namur-c-est-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Belgiek : WallonEasy Rider</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/tv-belgiek-walloneasy-rider/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/tv-belgiek-walloneasy-rider/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Dardenne]]></category>
		<category><![CDATA[TV Belgiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Une belle parodie de Michel Dardenne en ce qui concerne les routes en Belgique. C&#8217;est de l&#8217;humour belge selon la petite émission &#171;&#160;TV Belgiek&#160;&#187;. Les commentaires sont bien trouvé, du genre : Si il y a des trous sur nos routes c&#8217;est pour ne pas s&#8217;endormir en conduisant&#160;&#187; &#8230;
Cette personne politique fort connue en Belgique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/tv-belgiek-walloneasy-rider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E42 : aire de Fernelmont / Noville-les-Bois</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/e42-aire-de-fernelmont-noville-les-bois/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/e42-aire-de-fernelmont-noville-les-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namur]]></category>
		<category><![CDATA[E42]]></category>
		<category><![CDATA[Fernelmont]]></category>
		<category><![CDATA[Noville-les-Bois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Quelques dégradations de la voie publique au niveau de l&#8217;aire de dans la province de Namur. Bien entendu, il y a pire, mais ça doit déjà se faire sentir au niveau des amortisseurs &#8230;
Vidéo faite par un automobiliste namurois :

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/e42-aire-de-fernelmont-noville-les-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoroute fissurée en Belgique</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/autoroute-fissuree-en-belgique/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/autoroute-fissuree-en-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[fissure]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Sur cette vidéo reprise d&#8217;un utilisateur de Youtube, on peut constater que la bande d&#8217;extrême droite est totalement fissurée sur plusieurs centaines de mètres, si pas plus.
Quelques secondes de bonheur en compagnie d&#8217;un conducteur belge !

Une seconde vidéo montrant des dégradations sur une autoroute belge sous forme de fissures.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/autoroute-fissuree-en-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tronçon autoroute Waterloo &#8211; Nivelles</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/troncon-autoroute-waterloo-nivelles/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/troncon-autoroute-waterloo-nivelles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant Wallon]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[Nivelles]]></category>
		<category><![CDATA[Waterloo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Une partie d&#8217;autoroute dans le Brabant Wallon que beaucoup d&#8217;automobilistes connaissent pour les dégâts que l&#8217;on peut voir. Que ce soit d&#8217;un côté comme de l&#8217;autre, la dégradation de l&#8217;autoroute provoque des éclats dans les pares-brises, des ralentissements et sans doutes quelques accidents.
La vidéo d&#8217;un automobiliste :

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/troncon-autoroute-waterloo-nivelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route enneigée à Durbuy</title>
		<link>http://www.etat-des-routes.be/route-enneigee-a-durbuy/</link>
		<comments>http://www.etat-des-routes.be/route-enneigee-a-durbuy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etat Des Routes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Durbuy]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[province du Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[route enneigée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etat-des-routes.be/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la météo l&#8217;annonce en général avec certitude près de 2 à 3 jours à l&#8217;avance, lorsqu&#8217;il neige en Belgique, ce ne sont pas toujours les chasses neiges qui retirent la neige sur les routes, mais le réchauffement des températures et le passage des véhicules. Bien entendu, on ne peut mettre du sel partout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etat-des-routes.be/route-enneigee-a-durbuy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

